XXXII Edycja Pucharu „PragaDart”
FINAŁ
1. Sebastian Błażejewski
2. Witek Scholz
3. MarMar
4. Krzysztof Chechliński
5. Adam Kłopotowski
6. Wojciech Sołtys
7. Piotr Szymański
8. Konrad Krasuski
9. Krzysztof Kulhawczuk
10. Paweł Kamiński
11. Michał Sujkowski
12. Jacek Szczepaniak
TURNIEJ OTWARTY
1. Mariusz Kędzierski
2.Paweł Pruchniak
3-4. Maja Groszek, Tomasz Janus
ELIMINACJE
Miejsce | Gracz | 1 elim (24) | 2 elim (25) | 3 elim (31) | 4 elim (26) | 5 elim (25) | 6 elim (24) | 7 elim (25) | SUMA | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MarMar | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 112 | FINAŁ | |
2 | Witek Scholz | 12 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 8 | 94 | FINAŁ |
3 | Paweł Kamiński | 10 | 18 | 8 | 18 | 12 | 8 | 10 | 84 | FINAŁ |
4-5 | Krzysztof Chechliński | 20 | 10 | 20 | 14 | 12 | 76 | FINAŁ | ||
4-5 | Wojciech Sołtys | 14 | 10 | 10 | 16 | 12 | 14 | 76 | FINAŁ | |
6 | Sebastian Błażejewski | 16 | 18 | 18 | 18 | 70 | FINAŁ | |||
7 | Adam Kłopotowski | 18 | 12 | 14 | 12 | 12 | 68 | FINAŁ | ||
8-9 | Michał Sujkowski | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 66 | BARAŻ |
8-9 | Piotr Szymański | 14 | 8 | 18 | 10 | 16 | 66 | BARAŻ | ||
10-12 | Leszek Sosiński | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 64 | BARAŻ |
10-12 | Konrad Krasuski | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 64 | BARAŻ | |
10-12 | Dariusz Jakubowski | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 64 | BARAŻ | |
13 | Mariusz Kędzierski | 8 | 12 | 10 | 12 | 4 | 4 | 8 | 58 | BARAŻ |
14-15 | Jacek Szczepaniak | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 4 | 54 | BARAŻ | |
14-15 | Sebastian Olszewski | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 54 | BARAŻ |
16 | Tomasz Janus | 8 | 4 | 4 | 14 | 6 | 12 | 48 | BARAŻ | |
17 | Radek Rudnik | 6 | 12 | 10 | 10 | 8 | 46 | BARAŻ | ||
18-19 | Maja Groszek | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | 44 | BARAŻ |
18-19 | Adam Szczesik | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | 44 | BARAŻ |
20 | Krzysztof Kulhawczuk | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 42 | BARAŻ | ||
21 | Michał Szyller | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 6 | 40 | BARAŻ | |
22 | Daria Kłopotowska | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 34 | BARAŻ |
23 | Bogusław Hezler | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | BARAŻ | |||
24-25 | Agnieszka Sala | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | BARAŻ | |||
24-25 | Paweł Pruchniak | 10 | 10 | 6 | 26 | |||||
26-27 | Artur Melchior | 10 | 6 | 6 | 22 | |||||
26-27 | Michał Senior | 8 | 8 | 6 | 22 | |||||
28-29 | Adam Śliwa | 6 | 12 | 18 | ||||||
28-29 | William Błasiak | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | BARAŻ | |||
30-31 | Kuba Towalewski | 10 | 6 | 16 | ||||||
30-31 | Bąku | 10 | 6 | 16 | ||||||
32-33 | Pech | 6 | 8 | 14 | ||||||
32-33 | Adam Jurzyk | 14 | 14 | |||||||
34 | Artur Jakubowski | 12 | 12 | |||||||
35-36 | Piotr Stangreciak | 6 | 4 | 10 | ||||||
35-36 | Grzegorz Falkowski | 6 | 4 | 10 | ||||||
37-40 | Michał Łabędzki | 8 | 8 | |||||||
37-40 | Kacper Marciniak | 8 | 8 | |||||||
37-40 | Szmeru | 8 | 8 | |||||||
37-40 | Przemo | 6 | 2 | 8 | ||||||
41-43 | Krzysztof Lewkowicz | 6 | 6 | |||||||
41-43 | Wrona | 6 | 6 | |||||||
41-43 | Jasper Slaats | 6 | 6 | |||||||
44-45 | Agata Abramowicz | 4 | 4 | |||||||
44-45 | Maciej Dadura | 4 | 4 | |||||||
46 | Damian Szeniman | 2 | 2 |
OSIĄGNIĘCIA
Gracz | MAX | QD | HF |
---|---|---|---|
Bogusław Hezler | 2 | 1x16 | |
Adam Kłopotowski | 7 | 1x13, 1x17 | 103, 112 |
Krzysztof Chechliński | 9 | 1x15, 2x16, 2x18 | 118, 130 |
Sebastian Błażejewski | 4 | 5x16, 5x17, 1x18, 5x19 | 146 |
Mariusz Kędzierski | 110 | ||
Michał Szyller | 2 | 1x19 | 101 |
Sebastian Olszewski | 1x19 | ||
Wojciech Sołtys | 7 | 1x16, 2x17, 1x18, 3x19 | 106 |
Jacek Szczepaniak | 2x19 | 132 | |
Piotr Szymański | 3 | 1x15, 2x17, 1x18 | 114, 145 |
MarMar | 5 | 2x14, 4x15, 1x16, 4x17, 5x18, 10x19 | 107, 110, 114, 2x118 |
Konrad Krasuski | 3 | 2x18 | 145, 125 |
Radek Rudnik | 1x17 | ||
Paweł Kamiński | 3 | ||
Witek Scholz | 4 | 1x15, 2x16, 2x18, 1x19 | 108, 120 |
Dariusz Jakubowski | 1 | ||
Tomasz Janus | 118 | ||
Krzysztof Kulhawczuk | 1x15 | 146 | |
Michał Sujkowski | 110, 112, 114, 146 | ||
Adam Szczesik | 1 | ||
Leszek Sosiński | 135 | ||
Paweł Pruchniak | 1 |