XXXIII Edycja Pucharu „PragaDart”
FINAŁ
1. Sebastian Błażejewski
2. Piotr Szymański
3. Radek Rudnik
4. Karolina Podgórska
5. Tomasz Janus
6. Konrad Krasuski
7. Michał Sujkowski
8. Mariusz Kędzierski
9. Darek Jakubowski
10. Adam Szczesik
11. Piotr Wójtowicz
12. Daria Kłopotowska
TURNIEJ OTWARTY
1. Valentyn Stashevskyi
2.Artur Jakubowski
3. Paweł Kamiński
4. Leszek Sosiński
5-8. Sebastian Olszewski
5-8. Maja Groszek
5-8. Michał Senior
5-8. Kuba Towalewski
9-10. Piotr Stangreciak
9-10. Paweł Wojda
11-12. Agnieszka Sala
11-12. Kacper Marciniak
Miejsce | Gracz | 1 elim (22) | 2 elim (20) | 3 elim (19) | 4 elim (22) | 5 elim (20) | 6 elim (25) | 7 elim (28) | SUMA | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Szymański | 20 | 18 | 18 | 12 | 12 | 14 | 94 | Kwalifikacja | |
2 | Konrad Krasuski | 18 | 12 | 18 | 12 | 12 | 14 | 6 | 92 | Kwalifikacja |
3 | Sebastian Błażejewski | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 88 | Kwalifikacja | ||
4 | Darek Jakubowski | 10 | 16 | 10 | 14 | 14 | 8 | 8 | 80 | Kwalifikacja |
5 | Karolina Podgórska | 12 | 14 | 20 | 18 | 8 | 72 | Kwalifikacja | ||
6 | Radek Rudnik | 14 | 12 | 8 | 18 | 10 | 10 | 72 | Kwalifikacja | |
7 | Mariusz Kędzierski | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 68 | Kwalifikacja |
8-10 | Krzysztof Kulhawczuk | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 66 | Baraż | |
8-10 | Adam Szczesik | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 10 | 66 | Baraż |
8-10 | Damian Szeniman | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 66 | Baraż | |
11 | Michał Sujkowski | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 12 | 64 | Baraż | |
12 | Sebastian Olszewski | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 6 | 2 | 58 | Baraż |
13-15 | Leszek Sosiński | 8 | 6 | 12 | 6 | 10 | 4 | 2 | 48 | Baraż |
13-15 | Kuba Towalewski | 4 | 10 | 10 | 12 | 8 | 4 | 48 | Baraż | |
13-15 | Maja Groszek | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 48 | Baraż |
16 | Agnieszka Sala | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 6 | 42 | Baraż |
17 | Valentyn Stashevskyi | 20 | 20 | 40 | ||||||
18-19 | Daria Kłopotowska | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 38 | Baraż |
18-19 | Jacek Szczepaniak | 10 | 14 | 10 | 4 | 38 | Baraż | |||
20 | Tomasz Janus | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | Baraż | |||
21-23 | Piotr Stangreciak | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 34 | Baraż | ||
21-23 | Bogusław Hezler | 16 | 10 | 8 | 34 | |||||
21-23 | Andrzej Szmidtke | 16 | 18 | 34 | ||||||
24 | Michał Szyller | 6 | 8 | 10 | 4 | 28 | Baraż | |||
25 | Paweł Pruchniak | 12 | 12 | 24 | ||||||
26-27 | Piotr Wójtowicz | 6 | 6 | 8 | 2 | 22 | Baraż | |||
26-27 | Paweł Kamiński | 12 | 10 | 22 | ||||||
28-29 | Robert Stańczyk | 12 | 6 | 18 | ||||||
28-29 | Grzegorz Falkowski | 8 | 10 | 18 | ||||||
30 | Michał Senior | 8 | 8 | 16 | ||||||
31 | Wiliam Błasiak | 12 | 12 | |||||||
32 | Krzysztof Jędras | 10 | 10 | |||||||
33-34 | Marcin Filipkowski | 8 | 8 | |||||||
33-34 | Paweł Wojda | 8 | 8 | |||||||
35-36 | Monika Bakalarczyk | 6 | 6 | |||||||
35-36 | Przemo | 6 | 6 | |||||||
37-39 | Michał Tober | 4 | 4 | |||||||
37-39 | Maciej Błasiak | 4 | 4 | |||||||
37-39 | Dominik Poleganow | 4 | 4 |
Osiągnięcia
Gracz | MAX | QD | HF |
---|---|---|---|
Piotr Szymańśki | 2 | 3x18, 8x19 | 167, 156, 141, 108 |
Maja Groszek | 2 | ||
Konrad Krasuski | 4 | 1x15, 1x16, 1x17, 1x18, 2x19 | |
Radek Rudnik | 1 | 2x19 | |
Daria Kłopotowska | 106 | ||
Kuba Towalewski | 110 | ||
Karolina Podgórska | 2 | 1x15, 1x18, 4x19 | 128, 123, 120 |
Leszek Sosiński | 2 | 114, 114 | |
Darek Jakubowski | 2 | 1x17, 2x18, 3x19 | 110 |
Sebastian Błażejewski | 4 | 1x13, 2x14, 1x15, 3x16, 8x17, 6x18, 12x19 | 132, 127, 120 |
Adam Szczesik | 1 | ||
Agnieszka Sala | 102 | ||
Valentyn Stashevskyi | 4 | 1x15, 3x17, 2x18, 1x19 | 116, 110 |
Paweł Kamiński | 1 | ||
Bogusław Hezler | 128 | ||
Krzysztof Kulhawczuk | 1x17 | ||
Michał Sujkowski | 1x19 | ||
Mariusz Kędzierski | 1 | ||
Tomasz Janus | 1x19 |