XXXI Edycja Pucharu „PragaDart”
FINAŁ
1. Sebastian Błażejewski
2. MarMar
3. Piotr Szymański
4. Adam Kłopotowski
5. Witek Scholz
6. Krzysztof Chechliński
7. Radek Rudnik
8. Jacek Szczepaniak
9. Dariusz Jakubowski
10. Michał Sujkowski
11. Leszek Sosiński
12. Adam Szczesik
TURNIEJ OTWARTY
1. Bogusław Hezler
2. Michał Szyller
3. Kuba Towalewski
4. Tomasz Janus
5. Maja Groszek
6. Sebastian Olszewski
ELIMINACJE
Miejsce | Gracz | 1 elim (24) | 2 elim (24) | 3 elim (21) | 4 elim (23) | 5 elim (25) | 6 elim (20) | 7 elim (23) | SUMA | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar Mar | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 | |||
2 | Witek Scholz | 14 | 8 | 12 | 14 | 18 | 14 | 8 | 88 | |
3 | Krzysztof Chechliński | 16 | 12 | 16 | 12 | 8 | 12 | 10 | 86 | |
4 | Sebastian Błażejewski | 20 | 20 | 18 | 18 | 76 | ||||
5 | Piotr Szymański | 8 | 14 | 14 | 18 | 8 | 12 | 74 | ||
6 | Michał Sujkowski | 4 | 6 | 18 | 8 | 12 | 8 | 10 | 66 | |
6 | Jacek Szczepaniak | 10 | 6 | 6 | 4 | 16 | 10 | 14 | 66 | |
8 | Wojciech Sołtys | 12 | 8 | 14 | 16 | 12 | 62 | |||
9 | Andrzej Szmidtke | 18 | 16 | 20 | 54 | |||||
10 | Mariusz Kędzierski | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | 50 | |
10 | Adam Szczesik | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 8 | 6 | 50 | |
12 | Leszek Sosiński | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 46 | |
12 | Adam Kłopotowski | 10 | 16 | 4 | 16 | 46 | ||||
14 | Dariusz Jakubowski | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 42 | |
15 | Michał Szyller | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 10 | 4 | 40 | |
16 | Paweł Kamiński | 4 | 10 | 10 | 12 | 36 | ||||
16 | Maja Groszek | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 36 | |
18 | Sebastian Olszewski | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 26 | |||
18 | Radek Rudnik | 4 | 8 | 8 | 6 | 26 | ||||
20 | Tomasz Janus | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 | ||||
20 | Wiliam Błasiak | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 24 | ||
22 | Michał Senior | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | ||||
22 | Monika Bakalarczyk | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 22 | |||
22 | Bogusław Hezler | 10 | 8 | 4 | 22 | |||||
22 | Kuba Towalewski | 12 | 2 | 8 | 22 | |||||
26 | Artur Melchior | 10 | 6 | 4 | 20 | |||||
26 | Piotr Stangreciak | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | ||||
28 | Witold Gużyński | 8 | 6 | 4 | 18 | |||||
29 | Karolina Podgórska | 12 | 12 | |||||||
29 | Paweł Pruchniak | 12 | 12 | |||||||
29 | Damian Szeniman | 6 | 6 | 12 | ||||||
32 | Arie Van Malsen | 4 | 4 | 8 | ||||||
32 | Konrad Małek | 8 | 8 | |||||||
32 | Marek Laska | 8 | 8 | |||||||
35 | Grzegorz Kopeć | 6 | 6 | |||||||
35 | Artur Jakubowski | 6 | 6 | |||||||
37 | Paweł Wojda | 4 | 4 | |||||||
37 | Daria Kłopotowska | 4 | 4 | |||||||
37 | Czaro Dziej | 4 | 4 | |||||||
37 | Kacper Marciniak | 2 | 2 | 4 |
OSIĄGNIĘCIA
Gracz | MAX | QD | HF |
---|---|---|---|
Wojciech Sotys | 2 | 3x19, 3x18 | 105 |
Witek Scholz | 7 | 4x19, 1x15, 1x16, 2x18 | 108 |
Andrzej Szmidtke | 1 | 1x18, 1x19, 1x16 | 111 |
Mar Mar | 7 | 6x18, 6x19, 5x15, 1x17 | 112, 114, 170, 106 |
Krzysztof Chechliński | 1 | 1x15 | 116, 150 |
Adam Szczesik | 110 | ||
Adam Kłopotowski | 5 | 3x17 | 152 |
Piotr Szymański | 2 | 1x16, 2x18, 4x19, 1x14 | 116, 114, 110, 106, 102 |
Michał Sujkowski | 1 | 118 | |
Sebastian Błażejewski | 1 | 1x16, 3x15, 4x17, 7x18, 1x19 | 124, 138, 148, 153 |
Jacek Szczepaniak | 107 | ||
Kuba Towalewski | 1 | ||
Witold Gużyński | 125 | ||
Dariusz Jakubowski | 103 | ||
Artur Melchior | 1 | ||
Paweł Kamiński | 1 | 1x19, 1x18 | 120, 129 |
Bogusław Hezler | 1 |